




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Бензиновий генератор Matari MX14003EA-ATS

Тиха робота станції
Мультиприлад В.Гц.М/год.
Мобільна конструкція
Якісна напруга
Офіційної гарантії
Додаткова інформація
Технічні характеристики
| Виготовлення | Без кожуха |
|---|---|
| Резервна потужність (кВт): | 11 кВт |
| Номінальна потужність (кВт): | 10 кВт |
| Тип альтернатора: | Синхронний |
| Кількість фаз | Универсальний(220В/380В) |
| Напруга: | 220/380 В |
| Частота: | 50 Гц |
| АВР ( автоматика) | Є |
| Охолодження: | Повітряне |
| Лічильник мотогодинник: | Є |
Технічні характеристики двигуна
| Двигун: | Matari M2V78F |
|---|---|
| Тип двигуна: | Бензиновий ,двухцилиндровий, 4-хтактний, воздушного охлаждения |
| Об'єм паливного бака (л): | 50 л |
| Витрата палива за 60% навантаження (л/год): | 4 л/год |
| Частота обертання (об/хв): | 3000 об/хв |
| Місткість оливи в двигуні (л): | 1.5 л |
| Тип запуску | Електростарт |
Фізичні характеристики
| Габаритні розміри (ДхШхВ мм): | 797*705*825 |
|---|---|
| Маса (кг): | 150 кг |
| Рівень шуму (дБа): | 72 дБа |
| Гарантія: | 24 місяці |
Характеристики АВР
| Модель | ATS 1P64/3P32 | ||
| Фаза | 1 | 3 | |
| Сила тока | 64A | 32A | |
| Напруга генератора | AC230V±20% | AC400V±20% | |
| Напруга мережі | AC230V±20% | AC400V±20% | |
| Номінальна частота | 50 Гц | ||
| Напруга заряду АКБ | 12 В DC | ||
| Умови довкілля серед | Робоча температура | -200С-550З | |
| Температура зберігання | -200С-700З | ||
| Відносна вологість | <85% | ||
| Розмір | 357х235х147 мм | ||
| Вага брутто | 7 кг | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Matari |
| Країна виробник | Японія |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Конструкція | Портативна |
| Напруга | 220.38 В |
| Номінальна потужність | 10 кВт |
| Стан | Новий |
| Тип генератора | Синхронний |
| Тип палива | Бензин |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 150 кг |
| Висота | 705 мм |
| Довжина | 797 мм |
| Ширина | 825 мм |
| Двигун | |
| Кількість обертів вала двигуна | 3000 об/хв |
| Кількість циліндрів | 2 |
| Марка двигуна | Matari M2V78F |
| Об'єм масляної системи двигуна | 1.5 л |
| Об'єм паливного бака | 50 л |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Додаткові характеристики | |
| Ручка для перенесення | Так |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Рівень шуму | 72 дБ |
- Ціна: Ціну уточнюйте

