
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Шлифовальный станок по металлу OPTIgrind GU 20

Техническое описание:
- Надежные универсальные точильные станки OPTIgrind GU 20 широко используются как в бытовых, так и на различных производствах.
- Жесткая, надежная и массивная конструкция шлифовального станка по металлу OPTIgrind позволяет эксплуатировать его без остановок.
- Центральная часть шлифовального станка изготовлена из алюминия, способного наиболее эффективно отводить тепло в процессе работы электродвигателя.
- Длительный срок службы и надежность двух- дискового заточного станка обеспечивается сбалансированным ротором и качественными подшипниками.
- Жесткая, регулируемая опора заготовки.
- Защитные прозрачные стекла изготовлены из небьющегося материала.
- Антивибрационные резиновые ножки в установлены в основании шлифовального станка по металлу OPTIgrind.
Комплект поставки:
- 1 шлифовальный круг с зернистостью K36
- 1 шлифовальный круг с зернистостью K80
Технические характеристики:
| Шлифовальный станок по металлу | OPTIgrind GU 15 | OPTIgrind GU 18 | OPTIgrind GU 20 | OPTIgrind GU 20 |
| артикул | 3101505 | 3101510 | 3101515 | 3101520 |
| Ширина | 206 мм | 233 мм | 261 мм | 261 мм |
| Высота | 266 мм | 279 мм | 331 мм | 331 мм |
| Длина | 389 мм | 389 мм | 495 мм | 495 мм |
| Вес | 10.7 кг | 12.3 кг | 18,5 кг | 18,5 кг |
| Мощность привода двигателя | 0,45 кВт | 0,45 кВт | 0,6 кВт | 0,6 кВт |
| Электрическое напряжение | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В |
| Фазы | 1 Ph | 1 Ph | 1 Ph | 3 Ph |
| Текущий тип тока | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Частота сети | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Число оборотов | 2850 об/мин | 2850 об/мин | 2850 об/мин | 2850 об/мин |
| Наружный диаметр круга | 150 мм | 175 мм | 200 мм | 200 мм |
| Ширина шлифовального круга | 20 мм | 25 мм | 30 мм | 30 мм |
| Посадочное отверстие круга | 16 мм | 32 мм | 32 мм | 32 мм |
Дополнительные принадлежности для шлифовальных станков
| артикул | |
| Грубый шлифовальный круг K 36, Ø 150 x 20 Ø 16 мм стандартный корунд | 3107150 |
| Грубый шлифовальный круг K 36, Ø 175 х 25 Ø 32 мм стандартный корунд | 3107180 |
| Мелкий шлифовальный круг K 80, Ø 150 x 20 Ø 16 мм стандартный корунд | 3107155 |
| Мелкий шлифовальный круг K 80, Ø 175 х 25 Ø 32 мм стандартный корунд | 3107185 |
| Грубый шлифовальный круг K 36, Ø 200 х 30 Ø 32 мм стандартный корунд | 3107210 |
| Мелкий шлифовальный круг K 80, Ø 200 х 30 Ø 32 мм стандартный корунд | 3107215 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Optimum |
| Страна производитель | Китай |
- Цена: 11 564 ₴

