
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Техническое описание:
- Крепкий и надежный ручной реечный пресс для механический цехов и ремонтных мастерских.
- Для запрессовки и выпрессовки подшипников, пробивки, выпрямления и сгибания, склеивания деталей из различных материалов.
- Прочная конструкция из высококачественного серого чугуна обеспечивает длительный срок службы.
- Плоская поверхность рабочего стола с четырьмя пазами разной ширины.
- Точно отфрезерованные зубья рейки.
- Регулируемая длина рабочего рычага.
- Ход рейки DDP 10 — 100 мм, DDP 20 — 170 мм, DDP 30 — 260 мм, DDP 50 — 500 мм.
- Отверстия для закрепления на верстаке.
Технические характеристики:
| Ручной пресс Optimum | DDP10 | DDP20 | DDP30 | DDP50 |
| Номер арт. | 3359011 | 3359012 | 3359013 | 3359015 |
| Максимальная высота детали, мм | 100 | 170 | 260 | 500 |
| Вылет, мм | 95 | 120 | 150 | 205 |
| Размер штока, мм | 25 х 25 х 240 | 32 х 32 х 345 | 38 х 38 х 455 | 50 х 50 х 647 |
| Посадочное отверстие штока, мм | Ø10, глубина 18 | Ø13, глубина 25 | Ø13, глубина 25 | Ø16, глубина 35 |
| Габаритные размеры, мм | 270х180х410 | 430х235х680 | 455х260х850 | 650х350х785 |
| Масса станка, кг | 14 | 33 | 55 | 140 |
Силовые характеристики: |
||||||||
| Модель | DDP 10 | DDP 20 | DDP 30 | DDP 50 | ||||
| Приложенная сила F1 | 40 кг | 60 кг | 40 кг | 60 кг | 40 кг | 60 кг | 40 кг | 60 кг |
| (393Н) | (589Н) | (393Н) | (589Н) | (393Н) | (589Н) | (393Н) | (589Н) | |
| Длина рабочего рычага S1 | 305 мм | 450 мм | 600 мм | 850 мм | ||||
| Усилие F2 | 763кг | 1143кг | 853кг | 1280кг | 786кг | 1179кг | 1045кг | 1567кг |
| (7480Н) | (11220Н) | (8364Н) | (12555Н) | (7705Н) | (11566Н) | (10251Н) | (15372Н) | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Optimum |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Серый |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: 17 388 ₴

