
Ninebot by Segway F30E
Дальность хода до 30 км, скорости до 25 км/ч, 10-дюймовые пневматические шины для плавной езды и другое оборудование, обеспечит безопасность и комфорт во время езды!
• Максимальная скорость до 25 км/ч (15,5 миль/час)
• Дальность хода до 30 км (18,6 мили)
• Встроенные передние светодиодные фонари мощностью 2,1 Вт, а также тормозные и задние фонари.
• 10-дюймовые пневматические шины с внутренней трубкой
• 2 тормоза: электронный передний тормоз; задний дисковый тормоз
• Легкое преодоление угла подъема до 15%
• Передние, боковые и задние отражатели E-MARK
• Легкая зарядка, которая занимает до 6,5 часов
Электросамокат, который легко взять с собой:
По сравнению с предыдущими сериями, Segway F30E стал ещё компактнее без потери в скорости и дальности передвижения. В сложенном состоянии электросамокат помещается в багажник почти любого легкового автомобиля.
Самокату не страшны лужи:
Уровень влагозащиты электросамоката позволяет ездить в мелкий дождь и не бояться проехаться по незамеченной вовремя луже.
Новые пневматические шины
Пустотелые шины диаметром 10 дюймов стали ещё ещё более износоустойчивы и теперь ещё лучше противостоят проколам.
Улучшенный аккумулятор
Аккумуляторный блок стал ещё меньше сохранив при этом свою эффективность. На одном заряде электросамокат способен преодолеть до 30 км. * Погодные условия, температура воздуха, равномерность хода и качества покрытия напрямую влияют на расход аккумулятора на дистанции.
| Продукция: | Название | Електросамокат F30E |
| Модель | F30E | |
| Длина х Ширина х Высота | Приблизительно 1143×480×1160 мм | |
| Составленный (длина х ширина х высота) | Приблизительно 1143×480×495 мм | |
| Вес нетто | Прибл. 16 кг | |
| Водитель | Полезная нагрузка | 30-120 кг |
| Рекомендуемый возраст | 14-60 лет | |
| Необходимый рост | 120-200 см | |
| Самокат | Макс. Скорость | Прибл. 25 км/ч |
| Типичный диапазон | Прибл. 30 км | |
| Макс. Уклон | Прибл. 15% | |
| Проходная местность | асфальт/плоское покрытие; помехи < 0,4 дюйма (1 см); зазоры < 1,2 дюйма (3 см) | |
| Рабочая температура | -10–40°C (14–104°F) | |
| Температура хранения | -10–50°C (14–122°F) | |
| Уровень IP | IPX5 | |
| Продолжительность зарядки | Прибл. 6.5 год | |
| Аккумуляторная батарея | Номинальное напряжение | 36 В |
| Макс. Зарядное напряжение | 42 В | |
| Температура зарядки | 0-40°C (32-104°F) | |
| Номинальная мощность | 10.2 мА-год | |
| Номинальная энергия | 367 Вт-год | |
| Система управления аккумулятором | Защита от перегрева, короткого замыкания, перегрузки по току, перегрузки по разряду и перегрузки по заряду | |
| Двигатель | Номинальная мощность | 0,3 кВт, 300 Вт |
| Зарядное устройство | Выходная мощность | 0,07 кВт, 70 Вт |
| Входное напряжение | 100-240 В~ | |
| Макс. Выходное напряжение | 42 В | |
| Номинальная производительность | 41 В, 1,7 А | |
| Функции | Тормозной сигнал | Светодиодный задний фонарь |
| Скоростные режимы | Режим энергосбережения, стандартный и спортивный режим | |
| Покришка | Давление в шинах | 50-55 фунтов на квадратный дюйм |
| Шины | 10-дюймовая бескамерная шина | |
| Подключение к приложению | Совместимость | Android 4.3, iOS 8.0 или более поздней версии. Беспроводное подключение Bluetooth 4.2 |
| Версия ПО | Android 4.6.0, iOS 4.6 | Android 4.6.0, iOS 4.6 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Ninebot |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Черный |
- Цена: Цену уточняйте

