
Описание:
- Встроенные передние и задние повортоные фары для еще большей безопасности
- Максимальная скорость 25 к/час
- Две независимые тормозные системы: передняя - электронная и задняя -дисковая механическая
- Запас хода 25 км
- Угол подъема до 15%
- Отражатели спереди и сзади самоката
- Звонок-сигнал
Характеристики:
| Продукция: | Название | Электросамокат F25I |
| Модель | F25I | |
| Длина х Ширина х Высота | Приблизительно 1143×480×1160 мм | |
| Составленный (длина х ширина х высота) | Приблизительно 1143×480×495 мм | |
| Вес нетто | Прибл. 15,5 кг | |
| Водитель | Полезная нагрузка | 30-100 кг |
| Рекомендуемый возраст | 14-60 лет | |
| Необходимый рост | 120-200 см | |
| Самокат | Макс. Скорость | Прибл. 25 км/ч |
| Типичный диапазон | Прибл. 25 км | |
| Макс. Уклон | Прибл. 15% | |
| Проходная местность | асфальт/плоское покрытие; помехи < 0,4 дюйма (1 см); зазоры < 1,2 дюйма (3 см) | |
| Рабочая температура | -10–40°C (14–104°F) | |
| Температура хранения | -10–50°C (14–122°F) | |
| Уровень IP | IPX5 | |
| Продолжительность зарядки | Прибл. 5 часов | |
| Аккумуляторная батарея | Номинальное напряжение | 36 В |
| Макс. Зарядное напряжение | 42 В | |
| Температура зарядки | 0-40°C (32-104°F) | |
| Емкость | 275 Вт-год | |
| Система управления аккумулятором | Защита от перегрева, короткого замыкания, перегрузки по току, перегрузки по разряду и перегрузки по заряду | |
| Двигатель | Номинальная мощность | 250 Вт |
| Зарядное устройство | Выходная мощность | 700 Вт |
| Входное напряжение | 100-240 В~ | |
| Макс. Выходное напряжение | 42 В | |
| Номинальная производительность | 41 В, 1,7 А | |
| Функции | Тормозной сигнал | Светодиодный задний фонарь |
| Скоростные режимы | Режим энергосбережения, стандартный и спортивный режим | |
| Шина | Давление в шинах | 40-45 фунтов на квадратный дюйм |
| Шины | 10-дюймовая пневматическая шина | |
| Подключение к приложению | Совместимость | Android 4.3, iOS 8.0 или более поздней версии. Беспроводное подключение Bluetooth 4.2 |
| Версия ПО | Android 4.6.0, iOS 4.6 | Android 4.6.0, iOS 4.6 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Ninebot |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | Черный |
- Цена: Цену уточняйте

