




Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Гарантия | |
|---|---|
| Гарантия, мес. | 60 |
| Характеристики | |
| Давление воды на входе, бар | 2 / 6 |
| Оснащение и функции | автоматическая промывка |
| Назначение | для водопровода / для скважины |
| Комплектация | управляющий клапан / корпус установки / ионообменная смола |
| Эффективная очистка | от солей жесткости (умягчение воды) |
| Возможность регенерации | промывка солью |
| Бренд | Ecosoft |
| Диаметр подключения, дюймов | 45385 |
| Использование | бытовое |
| Кол-во точек забора воды | кухня + ванная (санузел) |
| Максимальная температура воды, °C | 30 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 6 |
| Минимальная температура воды, °C | 4 |
| Номинальная производительность, м³/час | 1.3 |
| Объем загрузки, л. | 15 |
| Подходит | для холодной воды |
| Потребляемая мощность, Вт | 30 |
| Продолжительность регенерации, мин. | 80 / 110 |
| Производительность, м³/ч | 1,3 / 1,5 |
| Производство | Украина |
| Рабочая температура воды, °C | 4 / 30 |
| Расход воды на одну регенерацию, м³ | 0.1 |
| Расход соли на одну регенерацию | 1.5 |
| Результат работы | для питья / для готовки |
| Ресурс, м³ (при жорскості 5 мг-экв/л) | 3 |
| Способ очистки | ионообменная смола |
| Тип | кабинет |
| Тип засыпки | умягчающая |
| Требуемый уровень очистки от механических примесей, мкм | 100 |
| Установка | под мойкой |
| Фильтрующий элемент | ионообменная смола |
| Электропитание | 230 |
| Физические характеристики фильтра | |
| Высота, мм | 539 |
| Ширина, мм | 270 |
| Глубина, мм | 430 |
| Вес в транспортном коробе, мм | 22.2 |
| Высота транспортного короба, мм | 560 |
| Глубина транспортного короба, мм | 480 |
| Цвет | черный |
| Ширина транспортного короба, мм | 2920 |
| Допустимые показатели качества исходной воды | |
| Железо, мг/л | 0.2 |
| Жесткость, мг-экв/л | 15 |
| Марганец, мг/л | 0.05 |
| Окисляемость, мг О2/л | 5 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ECOSOFT |
| Страна производитель | Украина |
| Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте

