
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Smart-управление | Нет |
|---|---|
| Предохранительный клапан | Да |
| Количество ТЭНов | 1 |
| Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 1000x465x480 |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Тип управления | Механический |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Площадь теплообменника, м² | 0,24 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 75 |
| Класс энергоэффективности | С |
| Электропитание, В | 220/50 |
| Вес брутто, кг | 39,5 |
| Тип изделия | Комбинированный водонагреватель |
| Серия | CWH |
| Подводка труб | Нижняя |
| Мощность ТЭНа(-ов), Вт | 2000 |
| Количество анодов, шт | 1 |
| Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм | 1000х435х457 |
| Тип ТЭНа | Мокрый |
| Артикул | CWH 10044 4S R |
| Страна-производитель | Болгария |
| Объем, л | 100 |
| Комплектация | Водонагреватель, инструкция, клапан. |
| Гарантия | 60 мес. (на бак), 24 мес. (на эл. ч.) |
| Диаметр подключения теплообменника | 3/4" |
| Тип установки | Вертикальный |
| Регулятор температуры | Открытый |
| Подключение теплообменника | Правый |
| Максимальное рабочее давление, бар | 7 |
| Класс защиты | IP24 |
| Форма | Цилиндрическая |
| Вес нетто, кг | 30,5 |
| Тип покрытия внутреннего бака | Циркониевая эмаль |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thermo Alliance |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
- Цена: 11 003 ₴

