
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Диаметр подключения теплообменника | 3/4" |
|---|---|
| Тип анода | Магниевый |
| Регулятор температуры | Открытый |
| Подключение теплообменника | Правый |
| Максимальное рабочее давление, бар | 0,6 |
| Класс защиты | IP24 |
| Форма | Цилиндрическая |
| Вес нетто, кг | 57 |
| Тип покрытия внутреннего бака | Титан-кобальтовая эмаль EXTRA GLASS |
| Smart-управление | Нет |
| Предохранительный клапан | Да |
| Мощность теплообменника (70/10/45°C), кВт | 16 |
| Количество ТЭНов | 1 |
| Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 1210х600х600 |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Размер анода, мм | M8 25x390 |
| Площадь теплообменника, м² | 0,6 |
| Класс энергоэффективности | C |
| Электропитание, В | 220/50 |
| Вес брутто, кг | 60 |
| Тип изделия | Комбинированный водонагреватель |
| Серия | CWH |
| Подводка труб | Нижняя |
| Мощность ТЭНа(-ов), Вт | 1500 |
| Количество анодов, шт | 1 |
| Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм | 1080x480x502 |
| Время нагрева теплообменником (70/10/45°C), мин | 15 |
| Артикул | CWH 10048 8S R |
| Тип ТЭНа | Мокрый |
| Страна-производитель | Польша |
| Производительность (70/10/45°C), л/час | 390 |
| Объем, л | 100 |
| Комплектация | Инструкция, предохранительный клапан, крепление. |
| Гарантия | 60 мес. (на бак), 24 мес. (на эл. ч.) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thermo Alliance |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
- Цена: 22 538 ₴

