




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Сверхтонкие квадратные смарт-часы Garmin для фитнеса с революционным дизайном, которые бьют рекорды!
С самым большим в линейке бренда 2-дюймовым и легко читаемым дисплеем, который покрывает устойчивая к царапинам сапфировая линза.
При этом толщина корпуса – всего 8 мм. Это самый тонкий корпус часов в каталоге Garmin. Модель Venu X1 очень легкая – общий вес с ремешком не превышает 40 г. Конструкция удобная, со сглаженными углами. Задняя крышка из титана.
| Страна производства | США |
|---|---|
| Тип | Умные часы |
| Серия | Venu X1 |
| Совместимость с операционными системами | iPhone®, Android™ |
| Тип дисплея | Цветной |
| Технология дисплея | AMOLED |
| Разрешающая способность | 448 x 486 пикселей |
| Память/история | 32 Гб |
| Интерфейсы смарт-часов | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Стекло | Сапфировое |
| Форма корпуса часов | Квадратная |
| Материал корпуса часов | Титан + пластик |
| Ударостойкий корпус | Да |
| Материал ремешка | Текстиль |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет браслета/ремешка | Черный |
| Уровень водостойкости | 5 ATM |
| Вес (г) | 34 г (40 г с ремешком ComfortFit) |
| Диаметр корпуса (мм) | 41 |
| Толщина (мм) | 7.9 |
| Размер экрана | Диагональ 2 дюйма (51,2 мм); площадь экрана 1304 кв. мм |
| Ширина ремешка (мм) | 24 |
| Объем запястья | Подходит для запястий с окружностью 140-230 мм |
| Функции часов | Время / Дата/ Синхронизация времени по GPS/ Автоматический переход на летнее время/ Будильник/ Таймер/ Секундомер/ Восход, закат солнца |
| Спортивные функции | Более 100 предустановленных спортивных приложений, планы Garmin Coach для бега, силовых тренировок и велоезды, расширенные функции производительности (готовность к тренировкам, оценка выносливости, статус тренировки, оценка подъема) и пр. |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Galileo | Да |
| BeiDou | Да |
| QZSS | Да |
| Дополнительные функции | Мониторинг здоровья 24/7: ВСР, расширенное отслеживание сна, Body Battery™, Pulse Ox, статистика в утреннем отчете, отслеживание стресса и дыхания, джетлаг, медитация, адаптация к жаре и высоте |
| Датчик сердечного ритма | Да |
| Пульсоксиметр Pulse Ox | Да |
| Время работы батареи | Режим смарт-часов: до 8 дней (2 дня – постоянно включенный дисплей); Режим экономии заряда батареи / Режим смарт-часов: до 11 дней; Режим «Только GPS GNSS»: до 16 ч; Режим «Все системы GNSS»: до 14 ч; Режим «Все системы GNSS с музыкой»: до 7 ч |
| Воспроизведение и управление музыкой в часах | Да |
| Сенсорный экран | Да |
| Подзарядка от солнца | Нет |
| Garmin Pay | Да |
| Голосовые функции | Да |
| Фонарик | Да |
| Компас | Да |
| Барометрический альтиметр | Да |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Термометр | Да |
| Особенности | Просмотр фото на часах, калькулятор, календарь, изменение размера текста для удобства чтения, редактор циферблата, функция «Найди мой телефон» (в зоне действия BLUETOOTH®) и др. |
| Тип застежки | Застежка-липучка |
| Ширина корпуса (мм) | 41 |
| Высота корпуса (мм) | 46 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Garmin |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Умные часы |
| Состояние | Новое |
- Цена: 41 272 ₴


