




Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Бренд | Garmin |
|---|---|
| Страна производства | США |
| Тип | Хронограф |
| Тип дисплея | Монохромный |
| Разрешающая способность | 240 х 320 |
| Память/история | 50 сеансов с максимум 100 выстрелами за раунд, прежде чем потребуется синхронизация приложения ShotView для сохранения данных в телефоне |
| Уровень водостойкости | IPX7 |
| Вес (г) | 105,6 г без штатива, 161 г со штативом |
| Размер экрана | 33 x 44 мм, диагональ 2,2 дюйма (55 мм) |
| Функции | Рассчитывает кинетическую энергию в дульном срезе, коэффициент мощности, экстремальный разброс, вычисляет стандартное отклонение и пр. |
| Особенности | Отслеживает луки/арбалеты со скоростью до 600 FPS, винтовки со скоростью до 5000 FPS, пневматические винтовки со скоростью до 2000 FPS, страйкбольное оружие со скоростью до 1000 FPS, пистолеты со скоростью до 5000 FPS, др. снаряды со скоростью до 5000 FPS |
| Размер | 7,7 см x 6,05 см x 3,444 см без штатива, 13 см x 11,5 см x 13,85 см со штативом |
| Тип батареи | Литиево-ионная батарея |
| Беспроводное соединение | Bluetooth |
| Коммуникации, интерфейсы | USB-C |
| Рабочая температура | от -10 °C до 55 °C |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Garmin |
| Страна производитель | США |
- Цена: 27 984 ₴


