

Описание
Характеристики
Информация для заказа
|
|||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||||
| Двигатель | BAUDOUIN | ||||||
| Инженерная модель | 4M06G50-5 | ||||||
| Количество цилиндров | 4 с рядным расположением | ||||||
| Система впрыска | Непосредственный впрыск | ||||||
| Степень сжатия | 17,5:1 | ||||||
| Отверстие | 89 | ||||||
| Строк | 92 | ||||||
| Смещение | Л | 2,3 | |||||
| Воздухозаборник | Турбонаддув, охладитель наддувочного воздуха | ||||||
| Скорость (об / мин) | 1500 | ||||||
| Емкость масла | Л | 9,6 | |||||
| Резервная мощность | кВт/Л.с. | 48 / 64 | |||||
| Основная мощность | кВт/Л.с. | 44 / 59 | |||||
| Тип топлива | ЕВРО Дизель | ||||||
| Система губернатора | Электронный | ||||||
| Система охлаждения | жидкостная | ||||||
| Емкость охлаждающей жидкости | Л | 16 | |||||
| Расход топлива (л / ч) | Л | Полная нагрузка | 10,7 | ||||
| Л | % 75 НАГРУЗКА | 7,8 | |||||
| Л | % 50 НАГРУЗКА | 5,4 | |||||
| ГЕНЕРАТОР | |||||||
| Частота | Гц | 50 | |||||
| Мощность | |||||||
| Напряжение | кВА | 400 V | |||||
| Количество фаз | 3 | ||||||
| Автоматический регулятор напряжения (A.V.R.) | |||||||
| Регулировка напряжения | ±1% | ||||||
| Класс изоляции | H | ||||||
| Стандарт защиты | IP23 | ||||||
| Фактор силы | 0,8 | ||||||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||
| Вес (бесшумный) | кг | 1040 | |||||
| Вес (в открытом состоянии) | кг | 840 | |||||
| Ширина (бесшумный) | мм | 950 | |||||
| Длина (бесшумный) | мм | 2300 | |||||
| Высота (бесшумный) | мм | 1400 | |||||
| Емкость топливного бака | Л | 140 | |||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FULL |
| Страна производитель | Турция |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип топлива | Дизельное |
- Цена: Цену уточняйте

