
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Видеорегистратор BlackVue DR750-2CH LTE – это передовая двухканальная камера, которая обеспечивает запись видео в разрешении Full HD 1080p с передней и задней камер. Он оснащен встроенным модулем 4G LTE, позволяющим постоянно подключаться к облачному сервису BlackVue Cloud, обеспечивая удаленный доступ к видео и реальный мониторинг вашего автомобиля.Основные характеристики:Двуканальная запись: Запись видео с передней и задней камер для полного контроля ситуации на дороге.Full HD 1080p: Разрешение 1920×1080 пикселей при 60 кадрах в секунду обеспечивает плавное и четкое видео.Встроенное 4G LTE модуль: Позволяет постоянно подключаться к облачному сервису BlackVue Cloud для удаленного доступа и мониторинга.Сенсор Sony STARVISTM: Обеспечивает отличное качество изображения при любом освещении.Встроенный GPS и Wi-Fi: GPS добавляет данные о дате и скорость к записи, а Wi-Fi позволяет подключаться к устройству через приложение BlackVue для настройки и просмотра записей.Режим парковки: Интеллектуальный режим парковки защищает ваш автомобиль даже во время вашего отсутствия.Передакты:Высокое качество видео: Благодаря сенсору Sony STARVISTM и раздельному способности Full HD, видеорегистратор обеспечивает четкое и детальное видео как днем, так и ночью. Надежность: Высококачественные компоненты и передовые технологии обеспечивают долговременную и стабильную работу устройства.Интеграция с облачными сервисами: Поддержка BlackVue Cloud позволяет удаленно контролировать и управлять видеорегистратором.Комплектация:Педнняя камера BlackVue DR750-2CH LTEЗадняя камераКабель питанияКоаксиальный кабель для подключения задней камерыКрипления и аксессуары для установки Kоперство пользователя
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BlackVue |
| Количество камер | 2 |
| Пользовательские характеристики | |
| LED індикація стану пристрою | LED REC LED LTE / WI-FI LED GPS LED SECURITY |
| Інфрачервоне підсвічування задньої камери | Немає |
| Вага (задня камера ) | 25 г. |
| Вага (передня камера) | 166 г |
| Вбудований G-SENSOR (Датчик удару) | Есть (Акселерометр - 3-х осьовий датчик прискорень він же датчик удару c можливістю регулювання чутливості по 3-м осях) |
| Вбудований датчик руху | Есть (Режим запису включається тільки при виникненні руху в кадрі. Є можливість регулювання чутливості) |
| Вбудований дисплей | Немає |
| Вбудований модуль 4G / LTE | Есть (При необхідності можливе вкл / викл) сумісний з Nano-SIM. Смуги частот: B1, B3, B7, B20 (SIM-карта в комплект не входить) |
| Вбудований модуль GPS | Есть (Двоканальний: GPS, ГЛОНАСС) |
| Вбудований модуль Wi-Fi 802.11 b / g / n | Есть ( 802.11n ( 2,4 ~ 2,4835 ГГц )) |
| Використовуваний кодак при записі | H.264(AVC) |
| Вихід AV Composite (NTSC / PAL) | Немає |
| Встроенный динамик | Есть (З можливістю відключення при необхідності) |
| Встроенный микрофон | Есть (З можливістю відключення при необхідності) |
| Вхід AV | Есть, Коаксильной кабель (МСГ -> МСГ) (Для підключення другої камери, підключається спеціальним кабелем, який йде в комплекті) |
| Габарити задньої камери (висота / довжина / діаметр) | ( 25 мм / 67,4 мм / 25 мм ) |
| Габарити передньої камери (Висота / довжина / діаметр) | ( 43 мм / 137,6 мм / 43 мм) |
| Гарантія | 12 місяців |
| Живлення від бортової мережі | DC (Постійний струм) - 12 В / 24 В (Штекер постійного струму: (Ø3.5 x Ø1.35), MAX 1 A / 12 В) |
| Зовнішня пам'ять | (32 Гб йде в комплекті) Підтримка карт об'ємом: (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб / 128 Гб / 256 Гб) |
| Країна походження / компанія виробник | Південна Корея / Компанія PittaSoft Co., LTD |
| Кут огляду в градусах по Д / Г / В задньої камери | 139 / 116 / 61 (Широкий кут огляду дозволяє зробити велику запис відео, три смуги з узбіччям вашого руху, і так само три смуги зустрічного руху) |
| Кут огляду в градусах по Д / Г / В передньої камери | 139 / 116 / 61 (Широкий кут огляду дозволяє зробити велику запис відео, три смуги з узбіччям вашого руху, і так само три смуги зустрічного руху) |
| Матриця CMOS SENSOR (задньої камери) | Sony STARVIS™ ( 2,1 Mpx / Full HD ) |
| Матриця CMOS SENSOR (передньої камери) | Sony STARVIS™ ( 2,1 Mpx / Full HD ) |
| Мобільний додаток | BlackVue APP Сумісність з планшетами та смартфонами на ОС: (Android 5.0 і пізніших версій, iOS 9.0 і більш пізні версії |
| Накладення штампа на відеозапис | Есть, (Накладення штампа / дати / часу / швидкості / руху автомобіля на відеозапис. З можливістю відключення при необхідності. |
| Оптика IR-LINZ | Есть (Прояснене скло нового покоління, що використовується в лінзах дозволяє записувати відео у відмінній якості в будь-яку погоду і в будь-який час доби) |
| Программное обеспечение | Сумісність з ПК на ОС: (Windows і Mac) (Windows 7 і новіші версії, Mac Yosemite OS X 10.10 і новіші версії) |
| Процессор | HiSilicon HI3559 |
| Разрешение записи | (НЕМАЄ) FULL HD (1920 x 1080) / 60 к / с + FULL HD (1920 x 1080) / 30 к / с (НЕМАЄ) (НЕМАЄ) (НЕМАЄ) |
| Регулювання параметрів стиснення відеозапису | Highest (Extreme) -- 25 Mbps + 10 Mbps Highest -- 12 Mbps + 10 Mbps High -- 10 Mbps + 8 Mbps Normal -- 8 Mbps + 6 Mbps |
| Резервне живлення (Для коректного завершення роботи) | Суперконденсатор |
| Робочі температури | від -20 ℃ до + 70 ℃ |
| Роз'єм USB | Немає |
| Сертифікати якості | RCM, CE, FCC, PTCRB, ISED, Telec, RoHS, WEEE FCC, CE, RoHS, WEEE |
| Спосіб запису | Циклічний (Тривалість ролика регулюється 1 хв) |
| Сумісність з Google Maps | Есть, (Можливість перегляду на ПК за маршрутом з накладенням на карту Google Maps за допомогою ПО (Blackvue Viewer MyWay)) |
| Формат запису | Мр4 |
| Функція автоповороту задньої камери на 180 ° | Да |
| Функція автоповороту передньої камери на 180 ° | Да |
| Функція голосового сповіщення | Есть (Голосове оповіщення режимів стану пристрою російською мовою з можливістю відключення при необхідності) |
| Функція запланованого перезавантаження | Да |
| Функція захисту подієвих файлів від перезапису | Есть (До 50 шт) |
| Функція захисту пристрою від перегріву | Есть, 80 ° С (Автоматичне відключення при досягненні критичної температури) |
| Функція контролю рівня заряду АКБ | Немає, можливо тільки при використанні додаткового обладнання Power Magic Pro! є можливість регулювання порога відключення пристрою в діапазоні: 12 В / 12,5 В / 22,8 В / 23,2 В |
| Функція попередження про збої SD-карти | Да |
| Функція розширеного регулювання датчика руху по зонам | Есть (Дозволяє налаштувати більш детально датчик руху, відключаючи непотрібні зони в кадрі, тим самим скоротити кількість помилкових спрацьовувань) |
| Функція таймера відключення пристрою | Немає, можливо тільки при використанні додаткового обладнання Power Magic Pro! є можливість регулювати час відключення пристрою в діапазоні: 6 год / 12г / 24г / 36г / 48г / 72г / 120ч |
| Функція форматування карти пам'яті | Есть ,Окрема кнопка форматування карти пам'яті |
| Цвет | Матово-чорний |
- Цена: 32 250 ₴

