


OWON HSA1075-TG – это анализатор спектра с частотным диапазоном от 9 кГц до 7,5 ГГц, оснащенный треккинг-генератором. Прибор предназначен для профессиональных радиоэлектронных исследований и отличается высокой точностью – минимальное разрешение составляет 1 Гц. Ширина полосы пропускания от 1 Гц до 1 МГц позволяет проводить широкий спектр измерений. Для удобства анализатор имеет автоматический режим обнаружения сигналов.
Встроенный треккинг генератор с диапазоном 100 кГц-7,5 ГГц облегчает настройку электронных устройств. Все параметры отображаются на сенсорном ЖК-дисплее, также можно хранить скриншоты в формате PNG. В комплект входит GPS-антенна, которая используется для синхронизации времени и частоты, что особенно важно при точных радиоизмерениях.
Особенности
- Диапазон частот: от 9 кГц до 7,5 ГГц
- Уровень собственного шума (DANL): -160 дБм
- Фазовый шум: -106 дБс/Гц @ 1 ГГц, смещение 10 кГц
- Суммарная амплитудная погрешность: <0,7 дБ
- Минимальное разрешение полосы пропускания (RBW): 1 Гц
- Встроенный GPS-приемник
- Набор для предварительного тестирования на соответствие требованиям электромагнитной совместимости
- Треккинг-генератор с частотой до 7,5 ГГц
- Сенсорный IPS-дисплей 8", широкий угол обзора
- Литий-ионный аккумулятор, время работы 4-6 часов
Технические характеристики
| Частота | ||
|---|---|---|
| Диапазон частот | от 9 кГц до 7.5 ГГц | |
| Ширина развертки частоты | ||
| Диапазон развертки | 0 Гц, 100 Гц до максимальной частоты прибора | |
| Точность | ширина развертки / (точность развертки-1) | |
| Фазовый шум SSB (от 20°C до 30°C, fc=1 ГГц, RBW=1 кГц, VBW=1 кГц) | ||
| Смещение носителя | 10 кГц | < -106 дБн/Гц (типово) |
| 100 кГц | < -104 дБн/Гц (типово) | |
| 1 МГц | < -115 дБн/Гц (по умолчанию) | |
| Полоса пропускания | ||
| Разделительность полосе пропускания | от 1 Гц до 1 МГц, в последовательности 1-3-5-10 шагов | |
| Точность RBW | < 5%, типично (полоса пропускания ≤ 1 МГц) | |
| Коэффициент формы фильтра разрешения (60 дБ: 3 дБ) | <5: 1 типично (цифровая и близка к гаусовой форме) | |
| Полоса пропускания видеосигнала | от 10 Гц до 3 МГц | |
| Амплитуда и уровень | ||
| Диапазон измерения амплитуды | средний уровень шумов до +20 дБм, от 1 МГц до 3.6 ГГц, предусилитель выключен | |
| Уровень | от -80 дБм до +30 дБм, шаг 0,01 дБм | |
| Предусилитель | 20 дБ, номинально, от 9 кГц до 3.6 ГГц | |
| Изображение среднего уровня шума (входное затухание = 0 дБ, детектор выборок, средняя трассировка ≥20, от 20°C до 30°C, входное сопротивление = 50 Ом, полоса пропускания нормализованная до 1 Гц) | ||
| Предусилитель выключен | от 9 кГц до 1 МГц | -95 дБм (типово), <-88 дБм |
| 1 МГц~500 МГц | -140 дБм (типово), <-130 дБм | |
| 500 МГц~3,6 ГГц | -138 дБм (типово), <-128 дБм | |
| 3,6 ГГц~6 ГГц | -134 дБм (типово), <-124 дБм | |
| 6 ГГц~7,5 ГГц | -129 дБм (типово), <-119 дБм | |
| Предусилитель включен | от 9 кГц до 1 МГц | -135 дБм (типово), <-128 дБм |
| 1 МГц~500 МГц | -160 дБм (типово, <-150 дБм) | |
| 500 МГц~3,6 ГГц | -158 дБм (типово), <-148 дБм | |
| 3,6 ГГц~6 ГГц | -154 дБм (типово), <-144 дБм | |
| 6 ГГц~7,5 ГГц | -149 дБм (типово), <-139 дБм | |
| Частотная характеристика (от 20 до 30 ° C, относительная влажность от 30 до 70%, входное затухание = 20 дБ, опорная частота = 50 МГц) | ||
| Предусилитель выключен (fc≥100 кГц) | ±0,8 дБ; ±0,4 дБ (типово) | |
| Предусилитель включен (fc≥1 МГц) | ±0,9 дБ; ±0,5 дБ (по умолчанию) | |
| Неоднородность и точность | ||
| Абсолютная точность амплитуды | от 20 до 30 °C, fc = 50 МГц, развертка = 200 кГц, разрешение по смузи пропускания (RBW) = 10 кГц, полоса видеосигнала (VBW) = 10 кГц, пиковый детектор, ослабление ВЧ-сигнала 10 дБ, предел подлинности 95% предусилитель выключен: ±0,4 дБ, уровень входного сигнала -20 дБм предусилитель включен: ±0,5 дБ, уровень входного сигнала -40 дБм |
|
| Треккинг-генератор | ||
| Диапазон частот | от 100 кГц до 7.5 ГГц | |
| Диапазон уровня выходной мощности | -40 дБм до 0 дБм | |
| Разрешение выходного уровня | 1 дБ | |
| Выходная плоскостность | ± 3 дБ | |
| Общие характеристики | ||
| Дисплей | ЖК TFT, 8-дюймовый | |
| Интерфейсы | USB, LAN | |
| Габариты | 265 мм × 190 мм × 58 мм | |
| Вес | 2,5 кг | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | OWON |
| Страна производитель | Китай |
- Цена: Цену уточняйте

