




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Fluke 725 способен откалибровать и измерить практически любой технологический параметр. С ним можно выполнять измерения и генерировать сигналы силы тока, напряжения, температуры (датели RTD и термопары), частоты, сопротивления, а при использовании дополнительных модулей — и давления.
Разделенный на две зоны экран Fluke 725 одновременно отображает входящие и исходящие сигналы. При испытании клапанов и И/Р есть возможность генерации тока в процессе измерения давления. С прибором легко работать, ведь в нем отсутствует меню, а управление интуитивно простое и понятное.
Особенности
- Измерение напряжения, силы тока, RTD, термопар, частоты, сопротивления для проверки дамасов и преобразователей.
- Генерирование / моделирование напряжения, силы тока, RTD, термопар, частоты, сопротивления и давления для калибровки преобразователей.
- Измерение / генерирование давления с помощью любого из 29 модулей Fluke 700Pxx.
- Генерирование тока с одновременным измерением давления для проверки клапанов и И/Р.
- Функции автоматических ступенчатых измерений или измерений с линейным нарастанием позволяют выполнять ускоренные испытания линейности.
- Питание преобразователей во время испытаний осуществляется с помощью токовой петли 24В с одновременным измерением силы тока.
- Измерение короткоимпульсных RTD-преобразователей и программируемых контроллеров с длительностью импульса до 10 мс.
Технические характеристики
| Точность измерений | ||
|---|---|---|
| Напряжение постоянного тока | 30,000 В | 0,02% + 2 (верхняя часть экрана) |
| 30,000 В | 0,02% + 2 (нижняя часть экрана) | |
| 100,00 мВ | 0,02% + 2 | |
| -10,00 мВ - 75,00 мВ | 0,025 % + 1 (через TC разъем) | |
| Сила постоянного тока | 24,000 мА | 0,02% + 2 |
| Сопротивление | 0,0 - 400,0 Ом | 0,1 Ом (4 провода), 0.15 Ом (2 и 3 провода) |
| 401 - 1500 Ом | 0,5 Ом (4 провода), 1 Ом (2 и 3 провода) | |
| 1500 - 3200 Ом | 1 Ом (4 провода), 1,5 Ом (2 и 3 провода) | |
| Частота | 2,0 - 1000,0 CPM | 0,05 % + 1 |
| 1,0 - 1100,0 Гц | 0,05 % + 1 | |
| 1,00 кГц - 10,00 кГц | 0,05 % + 1 | |
| Чувствительность | Минимум двойной амплитуды 1 В | |
| Тиск | От 0.025% диапазона при использовании любого из 29 безопасных модулей давления | |
| Точность источника | ||
| Напряжение постоянного тока | 100,00 мВ | 0,02% + 2 |
| 10,000 В | 0,02% + 2 | |
| -10,00 мВ - 75,00 мВ | 0,025 % + 1 (через TC разъем) | |
| Сила постоянного тока | 24,000 мА (забуждения) | 0,02% + 2 |
| 24,000 мА (моделирование) | 0,02% + 2 | |
| Сопротивление | 15,0 - 400,0 Ом | 0.15 Ом (ток возбуждения 0,15 - 0.5 мА), 0,1 Ом (ток возбуждения 0,5 - 2 мА) |
| 401 - 1500 Ом | 0,5 Ом (ток возбуждения 0,05 - 0,8 мА) | |
| 1500 - 3200 Ом | 1 Ом (ток возбуждения 0,05 - 0,4 мА) | |
| Частота | 2,0 - 1000,0 CPM | 0,05% |
| 1,0 - 1100,0 Гц | 0,05% | |
| 1,00 кГц - 10,00 кГц | 0,25% | |
| Форма сигнала | Прямоугольный импульс двойной амплитуды 5 В, отклонение -0.1 В | |
| Тип термопари | Диапазон | Точность измерения и источника |
| J | от -200 до 0°C от 0 до 1 200°C |
1,0 °C 0,7 °C |
| К | от -200 до 0°C от 0 до 1 370°C |
1,2°C 0,8°C |
| Т | от -200 до 0°C от 0 до 400°C |
1,0°C 0,8°C |
| Е | от -200 до 0°C от 0 до 950°C |
0,9°C 0,7°C |
| R | от -20 до 0°C от 0 до 500°C от 500 до 1750°C |
2,5°C 1,8°C 1,4°C |
| S | от -20 до 0°C от 0 до 500°C от 500 до 1750°C |
2,5°C 1,8°C 1,5°C |
| B | от 600 до 800°C от 800 до 1000°C от 1000 до 1800°C |
2,2°C 1,8°C 1,4°C |
| L | от -200 до 0°C от 0 до 900°C |
0,85°C 0,7°C |
| U | от -200 до 0°C от 0 до 400°C |
1,1°C 0,75°C |
| N | от -200 до 0°C от 0 до 400°C |
1,5°C 0,9°C |
| Разрешение | J, K, T, E, L, N, U | 0.1°C, 0.1°F |
| B, R, S | 1°C, 1°F | |
| Тип RTD | Диапазон | Точность: измерение (4-проводное) / источник |
| Ni120 | от -80°C до 260°C | 0.2°C / 0.2°C |
| Pt 100 - 385 | от -200°C до 800°C | 0.33°C / 0.33°C |
| Pt 100 - 3926 | от -200°C до 630°C | 0.3°C / 0.3°C |
| Pt 100 - 3916 (JIS) | от -200°C до 630°C | 0.3°C / 0.3°C |
| Pt 200 - 385 | от -200°C до 250°C от 250°C до 630°C |
0.2°C / 0.2°C 0,8°C / 0,8°C |
| Pt 500 - 385 | от -200 до 500°C от 500 до 630°C |
0,3°C / 0,3°C 0,4°C / 0,4°C |
| Pt 1000 - 385 | от -200 до 100°C от 100 до 630°C |
0.2°C / 0.2°C 0.3°C / 0.2°C |
| Разрешение | RTD | 0.1°C, 0.1°F |
| Общие характеристики | ||
| Рабочая температура | от -10°C до +50°C | |
| Температура хранения | от -20°C до +71°C | |
| Относительная влажность (без конденсации) | ≤95% (10°C - 35°C) | |
| ≤75% (30°C - 40°C) | ||
| ≤45% (40°C - 50°C) | ||
| ≤35% (50°C to 55°C) | ||
| Безопасность | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 | |
| Габариты | 200 × 96 × 47 мм | |
| Вес | 650 г | |
| Питание | 4 щелочные батареи AA | |
Комплектация
- Калибратор процессов Fluke 725 — 1 шт
- Комплект зажимов «крокодил» АС72 — 1 шт
- Комплект измерительных щупов-удлинителей – 1 шт
- Комплект измерительных щупов TL75 — 1 шт
- Инструкция - 1 шт.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fluke |
| Страна производитель | Китай |
- Цена: 193 710 ₴

