

UNI-T UTR2833E – это цифровой измеритель индуктивности, емкости и сопротивления, предназначенный для проведения измерений на низкочастотных компонентах, с максимальной частотой тестирования 300 кГц и скоростью тестирования 80 вым/с, оснащенный 6-битным 4.3-дюймовым TFT ЖК дисплеем. Достоинства прибора включают небольшие размеры, малый вес, эргономичный дизайн, простоту эксплуатации и высокую стабильность измерений.
Область применения включает в себя измерение пассивных компонентов, в том числе оценку импедансных параметров конденсаторов, индукторов, резисторы, пьезоэлектрических устройств, трансформаторов, микросхем и сетевых компонентов, а также контроль импедансных параметров печатных плат, реле, кабелей и аккумуляторов и т.д.
Особенности
- Скорость измерения: 12,5 мс/вым.
- Внутреннее сопротивление: 30 Ом, 50 Ом, 100 Ом
- Точность измерения до 0.05%
- 4.3-дюймовый многопараметрический TFT дисплей, который может одновременно отображать 4 настройки измерения
- Редактированный список тестовых частот для автоматизации многочастотных и многоуровневых измерений
- 10-уровневый фильтр для многоуровневого сравнения с возможностью добавления вспомогательных параметров фильтрации
- Удобная калибровка пользователем разомкнутого круга, короткого замыкания и нагрузки для обеспечения высокой точности измерений
- Функция измерения постоянного сопротивления (DCR), эквивалентная тестеру сопротивления постоянного тока
- Функция контроля фактического значения напряжения и тока на обоих концах устройства, тестируемого
- Режим относительных измерений, отображающий отклонения от эталонного значения
- Низкая интерфейсов: RS232, HANDLER, USB HOST, USB DEVICE, LAN
Технические характеристики
| UNI-T UTR2830E | UNI-T UTR2832E | UNI-T UTR2833E | ||
|---|---|---|---|---|
| Частота тестового сигнала | Частота измерения | 20 Гц ~ 100 кГц (±0,02%) | 20 Гц ~ 200 кГц (±0,02%) | 20 Гц ~ 300 кГц (±0,02%) |
| Мин. разрешение | 100 мГц | |||
| Точность | LCRZ 0,05%, DCR 0,1% | |||
| Уровень переменного тока | Диапазон напряжения тестового сигнала | 10 мВrms – 2 Вrms | ||
| Мин. разрешение напряжения | 10 мВ | |||
| Точность | 10% × задана напруга + 2 мВ | |||
| Диапазон тока тестового сигнала | 100 мкАrms – 20 мАrms | |||
| Мин. разрешение тока | 0.1 мА | |||
| Уровень постоянного тока | Диапазон напряжения тестового сигнала | 1 В | 50 мВ – 2 В | |
| Внутреннее сопротивление переменного тока | При включенной изоляцией тока смещения (ISO ON) | 100 Ом | ||
| С выключенной изоляцией тока смещения (ISO OFF) | 30 / 50 / 100 Ом | |||
| Напряжение смещения постоянного тока | Диапазон напряжения / тока | - | 0 В – ± 5 В | |
| Разрешение | - | 1 мВ | ||
| Точность напряжения | - | 1% × задана напруга + 5 мВ | ||
| Внутреннее сопротивление DCR | 100 Ом | |||
| Параметр тестирования | L, C, R, |Z|, D, Q, |Y|, G, X, θd, θr, RDC, Vm, Im, △% | |||
| Скорость тестирования (мс/выкл.) | Высокая скорость: 12,5 мс Средняя скорость: 83 мс Низкая скорость: 167 мс |
|||
| Диапазон отображения | R, X, | Z| : 00001 Ом ~ 99,9999 МЕм G, B, |Y|: 0,00001 мкС ~ 99,9999 С L: 0,00001 мкГн ~ 99,9999 кГн C: 0,00001 пФ ~ 9,99999 Ф D: 0,00001 ~ 9,99999 Q: 0,00001 ~ 99999,9 θd: -179,999° ~ 179,999° θr: -3,14159 ~ 3,14159 DCR: 00001 Ом ~ 999,999 МОм Δ%: -999,999% ~ 999,999% |
|||
| Тестовый вывод | 5-контактный разъем | |||
| Нулевой допуск | Обрыв кола, короткое замыкание, нагрузка | |||
| Считывание списка параметров | 201 значения, параметры сканирования: тестовая частота, переменное напряжение, переменный ток, напряжение смещения постоянного тока, постоянный ток смещения | |||
| Эквивалентная схема | Последовательная/паралельная | |||
| Режим выбора диапазона | Автоматический, удержание | |||
| Режим запуска | Внутренний, ручной, внешний, шина | |||
| Математические операции | Прямое считывание, △ABS, △% | |||
| Затримка | Задержка запуска, задержка шага: 0 – 60,000 с, шаг 1 мс | |||
| Компаратор | Сортировка по 10 категориям BIN, BIN1 – BIN9, NG, AUX, подсчет BIN, PASS, FALL, LED индикация на передней панели | |||
| Память | Внутренняя: 100 наборов встроенных файлов настроек тестирования, результаты 201 измерения USB: файл настроек, файлы данных BMP, CSV |
|||
| Интерфейс | RS232, HANDLER, USB HOST, USB DEVICE, сетевой порт | |||
| Физические характеристики | ||||
| Дисплей | 4.3-дюймовый 6-битный TFT ЖК-дисплей | |||
| Габариты | 350 × 215 × 88 мм | |||
| Вес | 4,65 кг | |||
Загрузка
Технические данные
Скачать технические данные измерителей RLC UNI-T серии UTR2830 (англ.)
Инструкция пользователя
Скачать инструкция пользователя к измерителям RLC UNI-T серии UTR2830 (англ.)
Инструкция по программированию
Скачать инструкцию по программированию измерителей RLC UNI-T серии UTR2830 (англ.)
Комплектация
- Измеритель RLC UNI-T UTR2833E - 1 шт
- Кабель питания — 1 шт
- USB кабель для передачи данных — 1 шт
- Кабель RS232C для передачи данных — 1 шт
- Короткозамикальна пластина — 1 шт.
- Крепление для тестового выхода – 1 шт
- 1-метровый тестовый зажим — 1 шт
- Запасной предохранитель — 2 шт
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | UNI-T |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Источник питания |
| Состояние | Новое |
| Материал | ABS |
- Цена: Цену уточняйте

