
Описание
Характеристики
Информация для заказа
|
|||||||
| ДВИГУН | |||||||
| Двигатель | CUMMİNS | ||||||
| Инженерная модель | 4B3.9-G1 | ||||||
| Количество цилиндров | 4 с рядом размещения | ||||||
| Система впрыска | Непосредственное впрыска | ||||||
| Степень сжатия | 17.3: 1 | ||||||
| Отверстие | 102 | ||||||
| Ряд | 120 | ||||||
| Смещение | Л. | 3,9 | |||||
| Воздухозаборник | Природна | ||||||
| Скорость (об/мин) | 1500 | ||||||
| Емкость масла | Л. | 3,9 | |||||
| Резервная мощность | кВт/к.с. | 27 / 36 | |||||
| Основная мощность | кВт/к.с. | 24 / 32 | |||||
| Тип топлива | ЕВРО Дизель | ||||||
| Система губернатора | механический | ||||||
| Система охлаждения | Водяное | ||||||
| Емкость охлаждающей жидкости | Л. | 8,3 | |||||
| Расход топлива (л/ч) | Л. | Полная нагрузка | 7,1 | ||||
| Л. | % 75 НАВАНТАЖЕНИЯ | 5,7 | |||||
| Л. | % 50 НАВАНТАЖЕНИЯ | 4,3 | |||||
| ГЕНЕРАТОР | |||||||
| Частота | Гц | 50 | |||||
| Мощность | кВА | 30 | |||||
| Напруга | В | 230 / 400 V | |||||
| Количество фаз | 3 | ||||||
| Автоматический регулятор напряжения (AVR) | AS440 | ||||||
| Регулировка напряжения | ±1% | ||||||
| Класс изоляции | H | ||||||
| Стандарт защиты | IP22-IP23 | ||||||
| Чинник сили | 0,8 | ||||||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||
| Вес (нешумная) | кг | 880 | |||||
| Вес (в открытом состоянии) | кг | 725 | |||||
| Ширина (безшумный) | мм | 900 | |||||
| Длина (безшумный) | мм | 2200 | |||||
| Высота (безшумный) | мм | 1350 | |||||
| Емкость топливного бака | Л. | 135 | |||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FULL |
| Страна производитель | Турция |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип топлива | Дизельное |
- Цена: 598 500 ₴

