
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Короткий опис:
Привод: Прямий
Продуктивність (вх): 430 л/хв
Продуктивність (вих): 350 л/хв
Обсяг ресивера: 50 л
Потужність: 2.2 кВт
Технічні характеристики
| Тип: | Поршневий |
|---|---|
| Привод: | Прямий |
| Форм фактор: | Пересувний |
| Розташування ресивера: | Горизонтальне |
| Продуктивність на вході (л/хв): | 430 л/хв |
| Продуктивність на виході (л/хв): | 350 л/хв |
| Тиск (Бар): | 10 барів |
| Обсяг ресивера (л): | 50 л |
| Манометр на ресивер: | Да |
| Манометр із регулятором на подавання: | Да |
| Вологовіддільник: | Немає |
| Реле тиску Condor: | Да |
| Бістрознімне з'єднання: | Да |
Технічні характеристики двигуна
| Двигун: | Електричний |
|---|---|
| Ступінь захисту: | IP54 |
| Потужність двигуна (кВт): | 2,2 кВт |
| Кількість фаз | Однофазний (220В) |
| Напруга: | 220 В |
| Частота: | 50 Гц |
| Кількість циліндрів/ступенів стиснення: | 2\1 |
Фізичні характеристики
| Габаритні розміри (ДхШхВ мм): | 730*330*660 |
|---|---|
| Маса (кг): | 39 кг |
| Гарантія: | 24 місяці |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Matari |
| Країна виробник | Японія |
- Ціна: Ціну уточнюйте
- Спосіб упаковки: Заводська

