
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Короткий опис:
Привод: Ременний
Продуктивність (вх): 420 л/хв
Продуктивність (вих): 340 л/хв
Обсяг ресивера: 100 л
Потужність: 2,2 кВт
| Тип: | Поршневий |
|---|---|
| Привод: | Ременний |
| Форм фактор: | Пересувний |
| Розташування ресивера: | Горизонтальне |
| Продуктивність на вході (л/хв): | 420 л/хв |
| Продуктивність на виході (л/хв): | 340 л/хв |
| Тиск (Бар): | 10 барів |
| Обсяг ресивера (л): | 100 л |
| Манометр на ресивер: | Да |
| Манометр із регулятором на подавання: | Да |
| Вологовіддільник: | Да |
| Реле тиску Condor: | Да |
| Бістрознімне з'єднання: | Да |
Технічні характеристики двигуна
| Двигун: | Електричний |
|---|---|
| Ступінь захисту: | IP54 |
| Потужність двигуна (кВт): | 2,2 кВт |
| Кількість фаз | Однофазний (220В) |
| Напруга: | 220 В |
| Частота: | 50 Гц |
| Кількість циліндрів/ступенів стиснення: | 2\1 |
Фізичні характеристики
| Габаритні розміри (ДхШхВ мм): | 1125*425*855 |
|---|---|
| Маса (кг): | 74 кг |
| Гарантія: | 24 місяці |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Matari |
| Країна виробник | Японія |
- Ціна: Ціну уточнюйте
- Спосіб упаковки: Заводська

