
Опис:
- Вбудовані передні та задні поворотні фари для ще більшої безпеки
- Максимальна швидкість 25 км/год
- Дві незалежні гальмівні системи: передня — електронна та задня —дискова механічна
- Запас ходу 25 км
- Кут підіймання до 10%
- Відбивачі спереду та ззаду самоката
- Дзвінок-сигнал
Характеристики:
| Продукція: | Назва | Електросамокат F25II |
| Модель | F25II | |
| Довжина х Ширина х Висота | Приблизно 1160 x 1143 x 480 мм | |
| Складаний (довжина x ширина х висота) | Приблизно 495 x 1143 x 480 мм | |
| Вага нетто | Прибл. 15,3 кг | |
| Водій | Корисне навантаження | 30-100 кг |
| Рекомендований вік | 14-60 років | |
| Необхідний ріст | 120-200 см | |
| Самокат | Макс. Швидкість | Прибл. 25 км/год |
| Типовий діапазон | Прибл. 25 км | |
| Макс. Уклон | Прибл. 10% | |
| Прохідна місцевість | асфальт/плоске покриття; перешкоди < 0,4 дюйма (1 см); проміжки <1,2 дюйма (3 см) | |
| Робоча температура | -10–40°C (14–104°F) | |
| Температура зберігання | -10–50°C (14–122°F) | |
| Рівень IP | IPX5 | |
| Тривалість заряджання | Прибл. 5 годин | |
| Акумуляторна батарейка | Номінальна напруга | 36 В |
| Макс. Зарядна напруга | 42 В | |
| Температура заряджання | 0-40°C (32-104°F) | |
| Місткість | 275 Вт·год (7650 мА·год) | |
| Система керування акумулятором | Захист від перегрівання, короткого замикання, перевантаження за струмом, перевантаження за розрядженням і перевантаження за зарядом | |
| Двигун | Номінальна потужність | 250 Вт |
| Зарядний пристрій | Вихідна потужність | 500 Вт |
| Вхідна напруга | 100-240 В~ | |
| Макс. Вихідна напруга | 42 В | |
| Номінальна продуктивність | 41 В, 1,7 А | |
| Функції | Гальмівний сигнал | Світлодіодний задній ліхтар |
| Швидкісні режими | Режим енергоощадження, стандартний і спортивний режим | |
| Шина | Тиск у шинах | 40-45 фунтів на квадратний дюйм |
| Шини | 10-дюймова пневматична шина | |
| Під'єднання до програми | Сумісність | Android 4.3, iOS 8.0 або пізнішої версії. Бездротове під'єднання Bluetooth 4.2 |
| Версія ПЗ | Android 4.6.0, iOS 4.6 | Android 4.6.0, iOS 4.6 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Ninebot |
| Країна виробник | Китай |
| Колір | Чорний |
- Ціна: Ціну уточнюйте

