
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Корисна теплова потужність ( макс-мін) | кВт | 28,4 – 11,4 |
| Номінальний ККД | % | 93,1 |
| Витрата газу ( макс-мін) | м3/год | 3,22 – 1,37 |
| Габарити (В*Ш*Г) | мм | 837 х 450 х 382 |
| Вага котла | кг | 40 |
| Номінальна електрична потужність | Вт | 142 |
| Температура води СО (макс-мін) | °С | 78 – 35 |
| Тиск у СО (макс-мін) | бар | 3 – 0,5 |
| Об'єм розширювального бака | л | 10 |
| Температура води ГВС (макс-мін) | °С | 55 – 30 |
| Постійний вихід ГВС за Δt=30 oC | л/хв | 13,6 |
| Продуктивність ГВС за перші 10 хв за Δt=30 oC | л | - |
| Тиск води ГВС (макс-мін) | бар | 6 – 0,5 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ITALTHERM |
| Країна виробник | Італія |
| Колір | Білий |
| Стан | Новий |
- Ціна: Ціну уточнюйте

