




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ключові переваги
- Енергія без шкоди для довкілля: використання LiFePO4 акумуляторів забезпечує екологічно чисту роботу, що робить її безпечною для вас і природи.
- Безперебійне живлення у будь-якій ситуації: функція блоку безперебійного живлення (UPS) забезпечує миттєве перемикання на живлення від станції у разі збою електромережі, захищаючи вашу техніку від пошкоджень.
- Швидка зарядка та довгий термін служби: технологія USB PD дозволяє швидко заряджати пристрої, а акумулятори LiFePO4 забезпечують до 4000 циклів заряд-розряд, гарантуючи тривалу роботу станції.
- Економія коштів: можливість заряджання від сонячних панелей та накопичення енергії за нічними тарифами дозволяє суттєво знизити витрати на електроенергію та бути незалежним від центральної мережі.
- Розумне керування та контроль: технологія MPPT забезпечує максимальне використання сонячної енергії, а цифровий дисплей та застосунок Power Zero дозволяють контролювати роботу станції та керувати нею дистанційно.
| Номінальна потужність, Вт | 1200 |
| Пікова потужність, Вт | 2400 |
| Ємність акумуляторної батареї | 1030 Вт·год (23 А·год, 14x3.2 В) |
| Тип акумуляторної батареї | LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатна) |
| Життєвий цикл акумуляторної батареї | ≤ 4000 циклів (80% DOD) |
| Вихід змінного струму | 2×230 В |
| Ефективність перетворення виходу 230В | ≥92% |
| Вихід постійного струму | DC-5525 2×12В/10А |
| Частота, Гц | 50 |
| USB (Quick Charge 3.0) | 2×USB-A 18Вт |
| Вихід Type-C | Power Delivery 100 Вт |
| Вихід Type-C 2 | Power Delivery 45 Вт |
| Вхід для заряджання від сонячного модуля PV МРРТ | XT60 Макс. 800Вт |
| Вихідний роз’єм для прикурювача | 12В/10А |
| Заряджання від роз’єму XT60 | 12-59В макс. 800Вт |
| Керування додатком | + |
| Робоча температура | '-10° … +40° |
| Опціонально | Портативна сонячна панель з монокристалічного кремнію |
| Габарити нетто, мм | 340×220×254 |
| Габарити брутто, мм | 415×298×318 |
| Вага нетто, кг | 12.4 |
| Вага брутто, кг | 13.4 |
| SKU | KS 1200PS |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Konner&Sohnen |
| Країна виробник | Німеччина |
| Стан | Новий |
| Вид | Адаптер |
- Ціна: Ціну уточнюйте




