


Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Алюмінієва трисекційна драбина 3,37 м поєднує компактність, міцність і багатофункціональність, що робить її універсальним інструментом як для домашніх завдань, так і для професійного використання. Вона поєднує функції звичайної драбини та розсувної моделі. Її конструкція складається з трьох частин: дві секції утворюють міцну розсувну основу, а третя — знімний і може використовуватися окремо. У розкладеному стані вона забезпечує робочу висоту понад 3 метри.
Особливості:
- Алюмінієва основа — забезпечує легкість, міцність і довговічність.
- Трансформованість — може використовуватися як розсувна драбина, двостороння драбина або окрема секція.
- Зручність зберігання й транспортування — трисекційна конструкція компактно складається й не займає багато місця
- Практичність — підходить для ремонту, будівництва, садових робіт та інших завдань.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3х6 | 1.61 | 2.91 | 2.36 | 3.16 | 3.37 | 4.27 | 0.7 | 60х20х1.4 | 9.7 |
| 3х7 | 1.87 | 3.17 | 2.89 | 3.69 | 4.2 | 5.1 | 0.7 | 60х20х1.4 | 10 |
| 3х8 | 2.13 | 3.43 | 3.4 | 4.2 | 5.05 | 5.95 | 0.7 | 60х20х1.4 | 10.7 |
| 3х9 | 2.38 | 3.68 | 3.92 | 4.72 | 5.93 | 6.83 | 0.7 | 60х20х1.4 | 13.6 |
| 3х10 | 2.65 | 3.95 | 4.45 | 5.25 | 6.8 | 7.7 | 0.7 | 60х20х1.4 | 14.9 |
| 3х10 | 2.65 | 3.95 | 4.45 | 5.25 | 6.8 | 7.7 | 1.0 | 84х25х1.6 | 22 |
| 3х11 | 2.91 | 4.21 | 4.98 | 5.78 | 7.6 | 8.5 | 1.2 | 84х25х1.6 | 23.95 |
| 3х12 | 3.15 | 4.45 | 5.51 | 6.31 | 8.40 | 9.30 | 1.2 | 84х25х1.6 | 25.95 |
| 3х13 | 3.43 | 4.73 | 6.04 | 6.84 | 9.30 | 10.20 | 1.2 | 84х25х1.6 | 27.75 |
| 3х14 | 3.69 | 4.99 | 6.57 | 7.37 | 10.10 | 11.00 | 1.2 | 84х25х1.6 | 29.95 |
| 3х15 | 3.85 | 5.15 | 6.89 | 7.69 | 10.57 | 11.47 | 1.2 | 80х20 | 28.32 |
| 3х16 | 4.21 | 5.51 | 7.60 | 8.40 | 11.85 | 12.75 | 1.2 | 84х25х1.6 | 33.5 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ТЕХПРОМ |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
| Матеріал | Алюміній |
- Ціна: 4 116 ₴
- Спосіб упаковки: Заводська





