




Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Зварювальний інвентор Патон PRO-160»
Цифровий інверторний випрямляч ПАТОНTM ВДИ серії «PROFESSIONAL» призначений для ручnow зварювання (РДС «MMMA»), аргонодугового зварювання (АРГ TIG) і напівавтоматичної зварювання (ПА «MIG/MAG») у середовищі захисних газів і сумішей (як джерело в складі з зовнішнім механізмом, що лягає) на постійному струмі. Апарат призначений для промислового використання завдяки додатковим регулюванням, можна налаштовувати на оптимальні установки в різних ситуаціях. Забезпечує фактично безперервну тривалість навантаження на але-мінальному струмі, чого досить для роботи будь-якими електродами від 1,6 мм аж до легалокоплавків 6 мм і напівавтоматичної зварювання суцільним дротом діаметром від 0,6 мм до 1,2 мм.
Джерело спочатку встановлене в оптимальні значення для більшості випадків використання і досить просте, якщо не вдавати в тонкощі параметрів, що вимагають уже великих навичок від зварника, або які будуть розкриватися зі зростом досвіду користувача. У цю модель вбудований блок захисту електроніки від підвищеної, а також від зниженої напруги.
КОМПЛЕКТАЦІЯ
- Зварювальний апарат
- Ремінь для перенесення на плечі
- Кабель з електродотримачем, 3 м
- Кабель із клемою «маса»
- Фірмовий пластиковий кейс
- Інструкція з експлуатації
НАЗНАЧЕНИЕ:
Апарат призначений для промислового використання завдяки додатковим регулюванням, можна налаштовувати на оптимальні установки в різних ситуаціях.
- Широкі можливості регулювання параметрів зварювання:
- у режимі РДС «ММА» — 1 (основний) + 10 (додаткові);
- у режимі АРГ «TIG» — 1 (основний) + 4 (додаткові);
- у режимі ПА «MIG/MAG» — 1 (основний) + 3 (додаткові).
- Можливість настроювання на імпульсний режим Весняних типах зварювання.
ПАРАМЕТРЫ | ВДІ-160P | ВДІ-200P | ВДІ-250P | ВДІ-250Р-380V |
Номінальна напруга в мережі електроживлення, 50 Гц, В | 220 | 220 | 220 | 3х380+N |
Номінальний струм із мережі, А | 18…21 | 25…28 | 32…36 | 11…12 |
Номінальний зварювальний струм, А | 160 | 200 | 250 | 250 |
Максимальний активний струм, А | 215 | 270 | 335 | 335 |
Тривалість навантаження (ПН) | 70%/160А 100%/134A |
70%/200А 100%/167A |
70%/250А 100%/208A |
70%/250А 100%/208A |
Межі зміни напруги в мережі електроживлення, В | 160-260 | 160-260 | 160-260 | ±20% |
Грани регулювання зварювального струму, А | 8-160 | 10-200 | 12-250 | 12-250 |
Грани регулювання зварювальної напруги, В | 12-28 | 12-28 | 12-28 | 12-28 |
Діаметр штукового електрода, мм | 1,6-4,0 | 1,6-5,0 | 1,6-6,0 | 1,6-6,0 |
Діаметр суцільного зварювального дроту, мм | 0,6-1,0 | 0,6-1,0 | 0,6-1,2 | 0,6-1,2 |
Імпульсні режими під час зварювання | MMA/TIG/MIG/MAG | MMA/TIG/MIG/MAG | MMA/TIG/MIG/MAG | MMA/TIG/MIG/MAG |
Функція «Гірячий старт» (Hot-Start) | регульована | регульована | регульована | регульована |
Функція «Форсаж дуги» (Arc-Force) | регульована | регульована | регульована | регульована |
Функція «Антиприлипання» (Anti-Stick) | автоматична | автоматична | автоматична | автоматична |
Напруга холостого ходу РДС, В | 12/75 | 12/75 | 12/75 | 12/75 |
Напруга запалювання дуги, В | 110 | 110 | 110 | 110 |
Номінальна споживана потужність, кВА | 4,0-4,6 | 5,5-6,1 | 6,9-7,9 | 6,9-7,9 |
Максимальна споживана потужність, кВA | 6,2 | 8,0 | 11,0 | 11,0 |
ККД, % | 92 | 92 | 92 | 92 |
Охолодження | примусове | примусове | примусове | примусове |
Габаритні розміри, ДхШхВ, мм | 330x110x250 | 330x110x250 | 330x110x250 | 330х110х250 |
Маса без аксесуарів, кг | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 5,8 |
Клас захисту* | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Патон |
Країна виробник | Україна |
Вага | 5.4 кг |
Гарантійний термін | 60 міс |
Коефіцієнт корисної дії | 92 % |
Максимальний діаметр електрода, який використовується | 4 мм |
Максимальний зварювальний струм | 160 А |
Мінімальний діаметр електрода, який використовується | 1.6 мм |
Мінімальний зварювальний струм | 7 А |
Напруга живлення | 220 В |
Напруга холостого ходу | 75 В |
Номінальна споживана потужність | 4.6 кВА |
Номінальний зварювальний струм | 160 А |
Ступінь захисту IP | 33 |
Габаритні розміри | |
Висота | 250 мм |
Довжина | 330 мм |
Ширина | 110 мм |
- Ціна: 13 499 ₴
- Спосіб упаковки: Заводська