




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Модель | / | WWSO724A | |
| Кількість швидкостей | / | 4 вперед 2 назад | |
| Двигун | Назва Моделі | / | 210 FS/E |
| Ном. Потужність | кВт | 4.5 | |
| Крут.момент/швидко | (Нм)/об/хв | 12.5/2500 | |
| Мах.об.двіг | об/хв | 3600 | |
| Запуск | / | ручний пуск/Електричний | |
| Об'єм двигуна | см. | 212 | |
| Output Stage | / | Stage 2 | |
| Режим переміщення | / | Самохідний | |
| Розмір шин | Дюйм | 13*4.1-6 | |
| Сніг | ширина захоплення | см | 61 |
| Висота захвата | см | 53 | |
| Шнек Вимірювання | тип шнека | / | Льодорубка |
| діаметр шнека | см | 30 | |
| Керування дрос.заслінкою | / | Дистанційне керування | |
| Керування зливним патрубком | / | Вручну | |
| Керування однією рукою | / | / | |
| Регулювання керма | / | / | |
| Швидкість робіт | км/год | 1.4*3.7 | |
| Розміри | мм | 890*670*690 | |
| Вага брутто | кг | 79 | |
| Дальність викидання снігу | м | 10-15м | |
| Рівень шуму | ДцБ | 80-100 | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Weima |
| Країна виробник | Китай |
- Ціна: 36 768 ₴






